Writing /usr/www/users/ldt/newshop2/dokuwiki/data/meta/de/ab_dico_3lg.meta failed
DiCoStation (3-Leiter Gleis)
> Zur Übersicht: Anschlussbeispiele sortiert nach Digitalzentralen
> Zur Übersicht: Anschlussbeispiele sortiert nach Digitalkomponenten
> Zur Produktbeschreibung: DiCoStation
> Zur Produktauswahl: DiCoStation MM
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
|---|---|---|
| DiCoStation (Wechselspannungsversorgung) mit DigitalBooster DB-4 | page_937 | 06/2022 |
| DiCoStation (Gleichspannungsversorgung) mit DigitalBooster DB-4 | page_1561 | 06/2020 |
| Zweiten DigitalBooster DB-4 anschliessen | page_1634 | 07/2020 |
| Digitalstromringleitung mit mehreren Einspeisepunkten | page_1635 | 07/2020 |
| Extra Digitalstromleitung für die Decoder | page_1636 | 07/2020 |
| DiCoStation: Rückmelden über s88-Standardkabel oder Patch-Kabel nach s88-N | page_1658 | 07/2020 |
| Reedkontakte zur Rückmeldung (Standard) / Patch-Kabel nach s88-N | page_1637 | 07/2020 |
| Reedkontakte zur Rückmeldung (Opto) / Patch-Kabel nach s88-N | page_1638 | 07/2020 |
| Gleisbelegtmeldung über Kontaktgleise (Standard) / Patch-Kabel nach s88-N | page_1639 | 07/2020 |
| Gleisbelegtmeldung über Kontaktgleise (Opto) / Patch-Kabel nach s88-N | page_1640 | 07/2020 |
| Versorgung von überwachten Streckenabschnitten (Gleisbelegtmeldung) / Patch-Kabel nach s88-N | page_1641 | 05/2020 |
| Gleisüberwachung mit isoliertem Mittelleiter / Patch-Kabel nach s88-N | page_1642 | 05/2020 |
| Gleisabschnitt überwachen mit komplett isoliertem Gleis / Patch-Kabel nach s88-N | page_1643 | 05/2020 |
| Gleisüberwachung bei zwei Boosterstromkreisen (mit DB-4) / Patch-Kabel nach s88-N | page_1644 | 05/2020 |
| Nummerierung der Rückmeldeeingänge (RM-GB-8-N) / s88-Standardkabel | page_1629 | 05/2020 |
| Nummerierung der Rückmeldeeingänge (RM-GB-8-N) / Patch-Kabel nach s88-N | page_1630 | 05/2020 |
| Nummerierung der Rückmeldeeingänge (verschiedene Rückmeldemodule) / Patch-Kabel nach s88-N | page_1631 | 05/2020 |
| Nummerierung der Rückmeldemodule (Standard) / s88-Standardkabel | page_1632 | 07/2020 |
| Nummerierung der Rückmeldemodule (Opto) / Patch-Kabel nach s88-N | page_1633 | 06/2020 |
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
| DiCoStation mit DigitalBooster DB-2 | page_365 | 06/2020 |
| Booster DB-2 mit DiCoStation richtig verbinden | page_503 | 07/2020 |
| Zweiten DigitalBooster DB-2 anschliessen | page_425 | 07/2020 |
| Digitalstromringleitung mit mehreren Einspeisepunkten | page_404 | 07/2020 |
| Decoder extern versorgen | page_332 | 07/2020 |
| Externe Wechselspannung richtig anschließen | page_509 | 07/2020 |
| Extra Digitalstromleitung für die Decoder | page_405 | 07/2020 |
| Ringleitungen zu den Decodern | page_016 | 01/2020 |
| Unterdrückung von Störungen durch endabgeschaltete Weichen mit Ferritperlen | page_333 | 07/2020 |
| DiCoStation: Rückmelden über s88-Standardkabel oder Patch-Kabel nach s88-N | page_1658 | 07/2020 |
| Reedkontakte zur Rückmeldung (Standard) / Patch-Kabel nach s88-N | page_1570 | 07/2020 |
| Reedkontakte zur Rückmeldung (Standard) / s88-Standardkabel | page_693 | 07/2020 |
| Reedkontakte zur Rückmeldung (Opto) / Patch-Kabel nach s88-N | page_1571 | 07/2020 |
| Reedkontakte zur Rückmeldung (Opto) / s88-Standardkabel | page_714 | 07/2020 |
| Gleisbelegtmeldung über Kontaktgleise (Standard) / Patch-Kabel nach s88-N | page_1572 | 07/2020 |
| Gleisbelegtmeldung über Kontaktgleise (Standard) / s88-Standardkabel | page_694 | 07/2020 |
| Gleisbelegtmeldung über Kontaktgleise (Opto) / Patch-Kabel nach s88-N | page_1185 | 07/2020 |
| Gleisbelegtmeldung über Kontaktgleise (Opto) / s88-Standardkabel | page_715 | 07/2020 |
| Versorgung von überwachten Streckenabschnitten (Gleisbelegtmeldung) / Patch-Kabel nach s88-N | page_1184 | 05/2020 |
| Versorgung von überwachten Streckenabschnitten (Gleisbelegtmeldung) / s88-Standardkabel | page_561 | 05/2020 |
| Gleisüberwachung mit isoliertem Mittelleiter / Patch-Kabel nach s88-N | page_1573 | 05/2020 |
| Gleisüberwachung mit isoliertem Mittelleiter / s88-Standardkabel | page_631 | 05/2020 |
| Gleisabschnitt überwachen mit komplett isoliertem Gleis / Patch-Kabel nach s88-N | page_1574 | 05/2020 |
| Gleisabschnitt überwachen mit komplett isoliertem Gleis / s88-Standardkabel | page_632 | 05/2020 |
| Gleisüberwachung bei zwei Boosterstromkreisen (mit DB-2) / Patch-Kabel nach s88-N | page_1575 | 05/2020 |
| Gleisüberwachung bei zwei Boosterstromkreisen (mit DB-2) / s88-Standardkabel | page_633 | 05/2020 |
| Gleisabschnitt überwachen und spannungsfrei schalten | page_1344 | 03/2022 |
| Nummerierung der Rückmeldeeingänge (RM-GB-8-N) / s88-Standardkabel | page_910 | 05/2020 |
| Nummerierung der Rückmeldeeingänge (RM-GB-8-N) / Patch-Kabel nach s88-N | page_916 | 05/2020 |
| Nummerierung der Rückmeldeeingänge (verschiedene Rückmeldemodule) / Patch-Kabel nach s88-N | page_589 | 05/2020 |
| Nummerierung der Rückmeldemodule (Standard) / s88-Standardkabel | page_776 | 07/2020 |
| Nummerierung der Rückmeldemodule (Opto) / Patch-Kabel nach s88-N | page_782 | 06/2020 |
| WatchDog-Decoder WD-DEC mit DiCoStation und DigitalBooster DB-2 | page_493 | 03/2020 |
| GBS-DEC-DC/MM: Externes Gleisbildstellpult bei PC-Steuerung mit DiCoStation / Patch-Kabel nach s88-N | page_1517 | 03/2020 |
| GBS-DEC-DC/MM: s88-Rückmeldebusverzweigung über Datenweiche DSW-88-N mit DiCoStation | page_1219 | 03/2020 |
| GBS-DEC-s88: Externes Gleisbildstellpult bei PC-Steuerung mit DiCoStation und RM-88-N | page_1525 | 03/2020 |
| GBS-DEC-s88: Externes Gleisbildstellpult bei PC-Steuerung mit DiCoStation und RM-GB-8-N | page_1511 | 03/2020 |
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
| DiCoStation mit Märklin Booster 6015 | page_428 | 07/2020 |
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
| DiCoStation mit Märklin Booster 6017 | page_427 | 07/2020 |
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
| DiCoStation mit Uhlenbrock Booster Power 2 | page_861 | 07/2020 |
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
| DiCoStation mit Uhlenbrock Booster Power 3 | page_451 | 07/2020 |
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
© 2022 by LDT
Märklin und Motorola sind eingetragene Warenzeichen.



