Anschlussbeispiele: DigitalBooster DB-4 für Märklin-Motorola, mfx®, M4 und DCC
> Zur Übersicht: Anschlussbeispiele sortiert nach Digitalzentralen
> Zur Übersicht: Anschlussbeispiele sortiert nach Digitalkomponenten
> Zur Produktbeschreibung: DB-4
> Zur Produktauswahl: DigitalBooster
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
|---|---|---|
| DB-4 über 5-poligen Boosterbus mit Digitalzentrale und untereinander verbinden | page_1117 | 06/2020 |
| DB-4 über CDE-Boosterbus mit Digitalzentrale und untereinander verbinden | page_1118 | 06/2020 |
| DB-4 über Roco-Boosterbus mit Digitalzentrale und untereinander verbinden | page_1119 | 06/2020 |
| Externe Stop/Go-Taster anschließen (Wechselspannungsversorgung) | page_1107 | 06/2020 |
| Externe Stop/Go-Taster anschließen (Gleichspannungsversorgung) | page_1450 | 06/2020 |
| Gemeinsame externe Stop/Go-Taster an mehreren DB-4 anschließen (Wechselspannungsversorgung) | page_1671 | 06/2020 |
| Gemeinsame externe Stop/Go-Taster an mehreren DB-4 anschließen (Gleichspannungsversorgung) | page_1672 | 06/2020 |
| Rückmeldung für Booster-Management über RM-88-N | page_1114 | 06/2020 |
| Rückmeldung für Booster-Management und Kontaktgleise über RM-88-N bei zwei und mehr DigitalBoostern DB-4 mit gemeinsamer Anlagenmasse | page_1558 | 06/2020 |
| Rückmeldung für Booster-Management über RM-88-N-O mit Gleichspannungsversorgung | page_1115 | 06/2020 |
| Rückmeldung für Booster-Management über RM-88-N-O mit Digitalspannungsversorgung | page_1445 | 06/2020 |
| Rückmeldung für Booster-Management und Kontaktgleis über RM-88-N-O bei zwei und mehr DigitalBoostern DB-4 mit gemeinsamer Anlagenmasse mit Wechselspannungsversorgung | page_1585 | 06/2020 |
| Rückmeldung für Booster-Management und Kontaktgleis über RM-88-N-O bei zwei und mehr DigitalBoostern DB-4 mit gemeinsamer Anlagenmasse mit Gleichspannungsversorgung | page_1586 | 06/2020 |
| Rückmeldung für Booster-Management über RS-16-O | page_1116 | 06/2020 |
| Rückmeldung für Booster-Management über Uhlenbrock 63330 | page_1879 | 06/2020 |
| Rückmeldung für Booster-Management über Uhlenbrock 63340 | page_1880 | 06/2020 |
| Gleisspannungsreduzierung auf 12V durch vorgeschaltete Dioden | page_1708 | 06/2020 |
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
| Central Station 3 (3-Leiter Gleis): DB-4 über CD anschließen | page_1716 | 06/2020 |
| Central Station 3 und DigitalBooster DB-4 (3-Leiter Gleis): Booster-Link (Fa. Tams) integrieren | page_1718 | 06/2020 |
| Central Station 3 mit zwei und mehr DB-4 (3-Leiter Gleis): Booster-Link (Fa. Tams) integrieren | page_1901 | 06/2020 |
| Central Station 3 (2-Leiter Gleis): DB-4 über CD anschließen | page_1717 | 06/2020 |
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
| Central Station 3 plus (3-Leiter Gleis): DB-4 über CD anschließen | page_1712 | 06/2020 |
| Central Station 3 plus und DigitalBooster DB-4 (3-Leiter Gleis): Booster-Link (Fa. Tams) integrieren | page_1714 | 06/2020 |
| Central Station 3 plus mit zwei und mehr DB-4 (3-Leiter Gleis): Booster-Link (Fa. Tams) integrieren | page_1902 | 06/2020 |
| Central Station 3 plus (2-Leiter Gleis): DB-4 über CD anschließen | page_1713 | 06/2020 |
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
| Central Station 2 (3-Leiter Gleis): DB-4 über 5-poligen Boosterbus anschließen | page_925 | 06/2020 |
| Central Station 2 und DigitalBooster DB-4 (3-Leiter Gleis): Booster-Link (Fa. Tams) integrieren | page_1596 | 06/2020 |
| Central Station 2 mit zwei und mehr DB-4 (3-Leiter Gleis): Booster-Link (Fa. Tams) integrieren | page_1662 | 06/2020 |
| Central Station 2 (2-Leiter Gleis): DB-4 über 5-poligen Boosterbus anschließen | page_1036 | 06/2020 |
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
| Central Station 1 (3-Leiter Gleis): DB-4 über 5-poligen Boosterbus anschließen | page_926 | 06/2020 |
| Central Station 1 und DigitalBooster DB-4 (3-Leiter Gleis): Booster-Link (Fa. Tams) integrieren | page_1665 | 06/2020 |
| Central Station 1 mit zwei und mehr DB-4 (3-Leiter Gleis): Booster-Link (Fa. Tams) integrieren | page_1666 | 06/2020 |
| Central Station 1 (3-Leiter Gleis): DB-4 über CDE-Boosterbus anschließen | page_1169 | 06/2020 |
| Central Station 1 (2-Leiter Gleis): DB-4 über 5-poligen Boosterbus anschließen | page_1018 | 06/2020 |
| Central Station 1 (2-Leiter Gleis): DB-4 über CDE-Boosterbus anschließen | page_1170 | 06/2020 |
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
| Märklin Mobile Station 2 mit Gleisbox (3-Leiter Gleis): DB-4 über CD anschließen | page_1358 | 06/2020 |
| Märklin Mobile Station 2 mit Gleisbox (3-Leiter Gleis): Booster-Link (Fa. Tams) integrieren | page_1594 | 06/2020 |
| Märklin Mobile Station 2 mit zwei und mehr DB-4: Booster-Link (Fa. Tams) integrieren | page_1661 | 06/2020 |
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
| Trix Mobile Station 2 mit Gleisbox (2-Leiter Gleis): DB-4 über CD anschließen | page_1359 | 06/2020 |
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
| Control Unit (3-Leiter Gleis): DB-4 über 5-poligen Boosterbus anschließen | page_927 | 06/2020 |
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
| Intellibox (3-Leiter Gleis): DB-4 über 5-poligen Boosterbus anschließen | page_928 | 06/2020 |
| Intellibox (3-Leiter Gleis): DB-4 über CDE-Boosterbus anschließen | page_1352 | 06/2020 |
| Intellibox (2-Leiter Gleis): DB-4 über 5-poligen Boosterbus anschließen | page_929 | 06/2020 |
| Intellibox (2-Leiter Gleis): DB-4 über CDE-Boosterbus anschließen | page_1353 | 06/2020 |
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
| TWIN-CENTER (2-Leiter Gleis): DB-4 über 5-poligen Boosterbus anschließen | page_930 | 06/2020 |
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
| Intellibox Basic (3-Leiter Gleis): DB-4 über CDE-Boosterbus anschließen | page_938 | 06/2020 |
| Intellibox Basic (2-Leiter Gleis): DB-4 über CDE-Boosterbus anschließen | page_939 | 06/2020 |
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
| IB-COM (3-Leiter Gleis): DB-4 über CDE-Boosterbus anschließen | page_940 | 06/2020 |
| IB-COM (2-Leiter Gleis): DB-4 über CDE-Boosterbus anschließen | page_941 | 06/2020 |
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
| Intellibox II (3-Leiter Gleis): DB-4 über 5-poligen Boosterbus anschließen | page_1297 | 06/2020 |
| Intellibox II (3-Leiter Gleis): DB-4 über CDE-Boosterbus anschließen | page_1299 | 06/2020 |
| Intellibox II (2-Leiter Gleis): DB-4 über 5-poligen Boosterbus anschließen | page_1298 | 06/2020 |
| Intellibox II (2-Leiter Gleis): DB-4 über CDE-Boosterbus anschließen | page_1300 | 06/2020 |
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
| Fleischmann Digitalzentrale 680801 (2-Leiter Gleis): DB-4 über Roco-Boosterbus anschließen | page_942 | 06/2020 |
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
| Digikeijs Digicentral DR5000: DB-4 über Roco-Boosterbus anschließen | page_1958 | 05/2022 |
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
| Lenz Digitalzentrale (2-Leiter Gleis): DB-4 über CDE-Boosterbus anschließen | page_944 | 06/2020 |
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
| Roco Digitalzentrale 10761/10764 (2-Leiter Gleis): DB-4 über Roco-Boosterbus anschließen | page_943 | 06/2020 |
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
| Roco Digital Z21 (2-Leiter Gleis): DB-4 über Roco-Boosterbus anschließen | page_1303 | 06/2020 |
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
| PIKO SmartControl (2-Leiter Gleis): DB-4 über CD anschließen | page_1900 | 06/2020 |
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
| multiZENTRALEpro (2-Leiter Gleis): DB-4 über Roco-Boosterbus anschließen | page_965 | 06/2020 |
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
| EasyControl (3-Leiter Gleis): DB-4 über 5-poligen Boosterbus anschließen | page_931 | 06/2020 |
| EasyControl (3-Leiter Gleis): DB-4 über CDE-Boosterbus anschließen | page_1350 | 06/2020 |
| EasyControl (2-Leiter Gleis): DB-4 über 5-poligen Boosterbus anschließen | page_932 | 06/2020 |
| EasyControl (2-Leiter Gleis): DB-4 über CDE-Boosterbus anschließen | page_1351 | 06/2020 |
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
| RedBox (3-Leiter Gleis): DB-4 über 5-poligen Boosterbus anschließen | page_1837 | 06/2020 |
| RedBox (3-Leiter Gleis): DB-4 über CDE-Boosterbus anschließen | page_1838 | 06/2020 |
| RedBox (2-Leiter Gleis): DB-4 über 5-poligen Boosterbus anschließen | page_1864 | 06/2020 |
| RedBox (2-Leiter Gleis): DB-4 über CDE-Boosterbus anschließen | page_1865 | 06/2020 |
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
| ECoS 2 (50200) (3-Leiter Gleis): DB-4 über 5-poligen Boosterbus anschließen | page_1104 | 06/2020 |
| ECoS 2 (50200) und DigitalBooster DB-4 (3-Leiter Gleis): Booster-Link (Fa. Tams) integrieren | page_1669 | 06/2020 |
| ECoS 2 (50200) mit zwei und mehr DB-4 (3-Leiter Gleis): Booster-Link (Fa. Tams) integrieren | page_1670 | 06/2020 |
| ECoS 2 (50200) (3-Leiter Gleis): DB-4 über CDE-Boosterbus anschließen | page_1171 | 06/2020 |
| ECoS 2 (50200) (2-Leiter Gleis): DB-4 über 5-poligen Boosterbus anschließen | page_1105 | 06/2020 |
| ECoS 2 (50200) (2-Leiter Gleis): DB-4 über CDE-Boosterbus anschließen | page_1172 | 06/2020 |
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
| ECoS 1 (50000) (3-Leiter Gleis): DB-4 über 5-poligen Boosterbus anschließen | page_933 | 06/2020 |
| ECoS 1 (50000) und DigitalBooster DB-4 (3-Leiter Gleis): Booster-Link (Fa. Tams) integrieren | page_1667 | 06/2020 |
| ECoS 1 (50000) mit zwei und mehr DB-4 (3-Leiter Gleis): Booster-Link (Fa. Tams) integrieren | page_1668 | 06/2020 |
| ECoS 1 (50000) (3-Leiter Gleis): DB-4 über CDE-Boosterbus anschließen | page_1173 | 06/2020 |
| ECoS 1 (50000) (2-Leiter Gleis): DB-4 über 5-poligen Boosterbus anschließen | page_934 | 06/2020 |
| ECoS 1 (50000) (2-Leiter Gleis): DB-4 über CDE-Boosterbus anschließen | page_1174 | 06/2020 |
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
| Commander (3-Leiter Gleis): DB-4 über 5-poligen Boosterbus anschließen | page_935 | 06/2020 |
| Commander (3-Leiter Gleis): DB-4 über CDE-Boosterbus anschließen | page_1355 | 06/2020 |
| Commander (2-Leiter Gleis): DB-4 über 5-poligen Boosterbus anschließen | page_936 | 06/2020 |
| Commander (2-Leiter Gleis): DB-4 über CDE-Boosterbus anschließen | page_1354 | 06/2020 |
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
| DiCoStation (Wechselspannungsversorgung) mit DigitalBooster DB-4 | page_937 | 06/2022 |
| DiCoStation (Gleichspannungsversorgung) mit DigitalBooster DB-4 | page_1561 | 06/2020 |
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
© 2022 by LDT
Märklin und Motorola sind eingetragene Warenzeichen.



