DiCoStation (2-rail spoor)
> Naar het overzicht: Aansluitvoorbeelden volgens digitaalcentrale(s)
> Naar het overzicht: Aansluitvoorbeelden volgens digitaalcomponent(en)
> Naar de productbeschrijving van de: DiCoStation
> Naar de productkeuze van: DiCoStation DCC
![]() | ||
Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
---|---|---|
DiCoStation (wisselspanningvoeding) met DigitaalBooster DB-4 | page_937 | 08/2015 |
DiCoStation (gelijkspanningvoeding) met DigitaalBooster DB-4 | page_1561 | 08/2015 |
Tweede DigitaalBooster DB-4 aansluiten | page_1619 | 10/2015 |
Digitaalstroomringleiding met meerdere voedingspunten | page_1620 | 10/2015 |
Extra digitaalstroomleiding voor de decoders | page_1621 | 10/2015 |
Terugmelden over s88-standaardkabel of netwerkkabel conform s88-N | page_1658 | 11/2015 |
Voeding van bewaakte baanvakken (spoorbezetmelding) / netwerkkabel conform s88-N | page_1622 | 06/2017 |
Spoorbezetmelding met één geïsoleerde spoorstaaf / netwerkkabel conform s88-N | page_1623 | 06/2017 |
Spoorbezetmelding met twee geïsoleerde spoorstaven / netwerkkabel conform s88-N | page_1624 | 06/2017 |
Spoorbezetmelding in de keerlus met KSM-SG / netwerkkabel conform s88-N | page_1625 | 06/2017 |
Spoorbewaking bij twee Booster-stroomkringen (met DB-4) / netwerkkabel conform s88-N | page_1626 | 06/2017 |
Reedcontacten voor terugmelding (standaard) / netwerkkabel conform s88-N | page_1627 | 06/2017 |
Reedcontacten voor terugmelding (opto) / netwerkkabel conform s88-N | page_1628 | 06/2017 |
Nummering van de terugmeldingangen (RM-GB-8-N) / s88-standaardkabel | page_1629 | 06/2017 |
Nummering van de terugmeldingangen (RM-GB-8-N) / netwerkkabel conform s88-N | page_1630 | 06/2017 |
Nummering van de terugmeldingangen (verschillende terugmeldmodules) / netwerkkabel conform s88-N | page_1631 | 06/2017 |
Nummering van de terugmeldmodules (opto) / s88-standaardkabel | page_1632 | 06/2017 |
Nummering van de terugmeldmodules (opto) / netwerkkabel conform s88-N | page_1633 | 06/2017 |
![]() | ||
Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
DiCoStation met DigitaalBooster DB-2 | page_365 | 10/2015 |
Booster DB-2 correct verbinden met DiCoStation | page_503 | 12/2015 |
Tweede DigitaalBooster DB-2 aansluiten | page_416 | 04/2013 |
Digitaalstroomringleiding met meerdere voedingspunten | page_402 | 12/2015 |
Decoder extern voeden | page_329 | 01/2018 |
Externe voedingsspanning correct aansluiten | page_506 | 01/2018 |
Decoder met digitaalstroom voeden | page_102 | 11/2015 |
Extra digitaalstroomleiding voor de decoders | page_403 | 12/2015 |
Ringleiding naar de decoders | page_003 | 12/2015 |
Onderdrukken van storingen tgv. wissels met eindafschakeling mbv. ferrietpaarlen | page_330 | 01/2018 |
PIKO A-rail aandrijving over een weerstand schakelen | page_331 | 01/2018 |
Terugmelden over s88-standaardkabel of netwerkkabel conform s88-N | page_1658 | 11/2015 |
Voeding van bewaakte baanvakken (spoorbezetmelding) / netwerkkabel conform s88-N | page_1183 | 06/2017 |
Voeding van bewaakte baanvakken (spoorbezetmelding) / s88-standaardkabel | page_557 | 06/2017 |
Spoorbezetmelding met één geïsoleerde spoorstaaf / netwerkkabel conform s88-N | page_1564 | 06/2017 |
Spoorbezetmelding met één geïsoleerde spoorstaaf / s88-standaardkabel | page_608 | 06/2017 |
Spoorbezetmelding met twee geïsoleerde spoorstaven / netwerkkabel conform s88-N | page_1565 | 06/2017 |
Spoorbezetmelding met twee geïsoleerde spoorstaven / s88-standaardkabel | page_609 | 06/2017 |
Spoorbezetmelding in de keerlus met KSM-SG / netwerkkabel conform s88-N | page_1566 | 06/2017 |
Spoorbezetmelding in de keerlus met KSM-SG / s88-standaardkabel | page_610 | 06/2017 |
Meerdere spoorbezetmeldingen in de keerlus met de KSM-SG en de RM-GB-8-N | page_726 | 06/2017 |
Spoorbewaking bij twee Booster-stroomkringen (met DB-2) / netwerkkabel conform s88-N | page_1567 | 06/2017 |
Spoorbewaking bij twee Booster-stroomkringen (met DB-2) / s88-standaardkabel | page_611 | 06/2017 |
Baanvak bewaken en spanningsvrij schakelen | page_592 | 06/2017 |
Rem- en stoptraject bewaken en gemeenschappelijk spanningsvrij schakelen | page_614 | 06/2017 |
Gelijkheid van spanning in bewaakte en niet bewaakte delen van de baan | page_615 | 06/2017 |
Reedcontacten voor terugmelding (standaard) / netwerkkabel conform s88-N | page_1568 | 06/2017 |
Reedcontacten voor terugmelding (standaard) / s88-standaardkabel | page_692 | 06/2017 |
Reedcontacten voor terugmelding (opto) / netwerkkabel conform s88-N | page_1569 | 06/2017 |
Reedcontacten voor terugmelding (opto) / s88-standaardkabel | page_713 | 06/2017 |
Nummering van de terugmeldingangen (RM-GB-8-N) / s88-standaardkabel | page_910 | 06/2017 |
Nummering van de terugmeldingangen (RM-GB-8-N) / netwerkkabel conform s88-N | page_916 | 06/2017 |
Nummering van de terugmeldingangen (verschillende terugmeldmodules) / netwerkkabel conform s88-N | page_589 | 06/2017 |
Nummering van de terugmeldmodules (opto) / s88-standaardkabel | page_776 | 06/2017 |
Nummering van de terugmeldmodules (opto) / netwerkkabel conform s88-N | page_782 | 06/2017 |
WatchDog decoder WD-DEC met DiCoStation en DigitaalBooster DB-2 | page_493 | 04/2013 |
GBS-DEC-DC/MM: Extern seintableau bij PC-aansturing met DiCoStation / netwerkkabel conform s88-N | page_1517 | 09/2017 |
GBS-DEC-DC/MM: s88-Terugmeldbusvertakking mbv. een datasplitter DSW-88-N en een DiCoStation | page_1219 | 06/2017 |
GBS-DEC-s88: Extern seintableau bij PC-aansturing met DiCoStation en RM-88-N | page_1525 | 06/2017 |
GBS-DEC-s88: Extern seintableau bij PC-aansturing met DiCoStation en RM-GB-8-N | page_1511 | 06/2017 |
![]() | ||
Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
DiCoStation met Märklin Booster 6015 | page_428 | 08/2015 |
![]() | ||
Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
DiCoStation met Märklin Booster 6017 | page_427 | 10/2015 |
![]() | ||
Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
DiCoStation met Uhlenbrock Booster Power 2 | page_861 | 08/2015 |
![]() | ||
Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
DiCoStation met Uhlenbrock Booster Power 3 | page_451 | 08/2015 |
Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
© 2018 by LDT
Märklin en Motorola zijn geregistreerde handelsmerken.