Central Station 2 (Märklin 60214/60215) / DCC (2-rail spoor)
> Naar het overzicht: Aansluitvoorbeelden volgens digitaalcentrale(s)
> Naar het overzicht: Aansluitvoorbeelden volgens digitaalcomponent(en)
> Naar de productkeuze van: Central Station 2 (60214/60215) / DCC
| Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
|---|---|---|
| Digitaalstroomringleiding met meerdere voedingspunten | page_1019 | 07/2010 |
| Decoder extern voeden (wisselspanningvoeding) | page_101 | 02/2020 |
| Externe wisselspanningvoeding correct aansluiten | page_508 | 02/2020 |
| Decoder extern voeden (gelijkspanningvoeding) | page_1455 | 02/2020 |
| Extra digitaalstroomleiding voor de decoders | page_1020 | 07/2020 |
| Ringleiding naar de decoders | page_260 | 07/2020 |
| Onderdrukken van storingen tgv. wissels met eindafschakeling mbv. ferrietpaarlen | page_239 | 02/2020 |
| PIKO A-rail aandrijving over een weerstand schakelen | page_256 | 02/2020 |
| Voeding van bewaakte baanvakken (spoorbezetmelding) / s88-standaardkabel | page_1021 | 04/2020 |
| Spoorbezetmelding met één geïsoleerde spoorstaaf / s88-standaardkabel | page_1022 | 04/2020 |
| Spoorbezetmelding met twee geïsoleerde spoorstaven / s88-standaardkabel | page_1023 | 04/2020 |
| Spoorbezetmelding in de keerlus met KSM-SG / s88-standaardkabel | page_1024 | 04/2020 |
| Meerdere spoorbezetmeldingen in de keerlus met de KSM-SG en de RM-GB-8-N | page_726 | 07/2020 |
| Spoorbewaking bij twee Booster-stroomkringen (met DB-2) / s88-standaardkabel | page_1025 | 04/2020 |
| Baanvak bewaken en spanningsvrij schakelen | page_592 | 03/2022 |
| Rem- en stoptraject bewaken en gemeenschappelijk spanningsvrij schakelen | page_614 | 03/2022 |
| Gelijkheid van spanning in bewaakte en niet bewaakte delen van de baan | page_615 | 04/2020 |
| Reedcontacten voor terugmelding (standaard) / s88-standaardkabel | page_1026 | 07/2020 |
| Reedcontacten voor terugmelding (opto) / s88-standaardkabel | page_1027 | 07/2020 |
| Terugmeldmodules (standaard) aan de Märklin S88 LINK | page_1890 | 07/2020 |
| Terugmeldmodules (opto) aan de Märklin S88 LINK | page_1891 | 07/2020 |
| Terugmeldmodules RM-GB-8-N aan de Märklin S88 LINK | page_1892 | 04/2020 |
| Snellere terugmelding over HSI-88 / netwerkkabel conform s88-N | page_1028 | 04/2020 |
| Rijden en schakelen met Central Station 2 / terugmelden met HSI-88 | page_1029 | 05/2020 |
| Snellere terugmelding over HSI-88-USB / netwerkkabel conform s88-N | page_1030 | 04/2020 |
| Rijden en schakelen met Central Station 2 / terugmelden met HSI-88-USB | page_1031 | 05/2020 |
| Nummering van de terugmeldingangen / s88-standaardkabel | page_1032 | 04/2020 |
| Nummering van de terugmeldingangen / netwerkkabel conform s88-N | page_1033 | 04/2020 |
| Nummering van de terugmeldingangen (verschillende terugmeldmodules) / s88-standaardkabel | page_1034 | 04/2020 |
| Nummering van de terugmeldmodules (standaard) / s88-standaardkabel | page_778 | 07/2020 |
| Nummering van de terugmeldmodules (opto) / netwerkkabel conform s88-N | page_784 | 07/2020 |
| Datasplitter DSW-88-N aan de Central Station 2 (verschillende terugmeldmodules) | page_1209 | 11/2020 |
| Datasplitter DSW-88-N aan de Central Station 2 (RM-88-N-O) | page_1210 | 11/2020 |
| DigitaalBooster DB-2 over 5-polige boosterbus aansluiten | page_1035 | 06/2020 |
| DigitaalBooster DB-4 over 5-polige boosterbus aansluiten | page_1036 | 06/2020 |
| s88-busaansluiting op de onderzijde van de Central Station 2 | page_1037 | 06/2012 |
| Booster-busaansluiting op de onderzijde van de Central Station 2 | page_1038 | 06/2012 |
| s88- en Booster-busaansluiting op de onderzijde van de Central Station 2 | page_1039 | 06/2012 |
| WatchDog decoder WD-DEC met Central Station 2 en DigitaalBooster DB-2 | page_1444 | 03/2020 |
| GBS-DEC-DC/MM: Extern seintableau bij PC-aansturing met Central Station 2 | page_1534 | 03/2020 |
| GBS-DEC-s88: Extern seintableau bij PC-aansturing met Central Station 2 en RM-88-N | page_1535 | 03/2020 |
| GBS-DEC-s88: Extern seintableau bij PC-aansturing met Central Station 2 en RM-GB-8-N | page_1536 | 03/2020 |
Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
© 2022 by LDT
Märklin en Motorola zijn geregistreerde handelsmerken.



